Feature:Nachhaltig, hitzebeständig, selbstklebend
Form:Band
Verwenden:Taschen, Kleidungsstücke, Schuhe
Größe:1-16cm
Herkunftsort:Tianjin, China
Markenname:XINGHUA
Nylon Klettband Farbe:Angepasst
Klettbandmaterial aus Nylon:100 % Nylon
Muster aus Nylon-Klettverschluss:Innerhalb von 5 Metern
Nylon-Klettverschluss-Anwendung:Einfache Heimwerkerarbeit
Länge des Nylon-Klettbands:25 m/Rolle oder 27,5 Yard/Rolle
Breite des Nylon-Klettbands:1,0 cm-16,0 cm oder angepasst
Nylon-Klettverschluss-Zertifizierung:ISO9001, Öko-Tex Standard 100
Form des Klettbands aus Nylon:Angepasst
Nylon-Klettbandkonstruktion:gewebt mit kaltgeschnittenen Nähten


| Komposition | Haken: 100 % PolyamidSchuss und Kette, PA 6 Haken, PA66-Basis PA6 Beschichtungstyp: Polyurethan-Kleber Mono-Filament Schlaufe: 100 % Polyamid Schuss und Kette, PA6-Schlaufe, PA 6-Basis PA6 Beschichtungstyp: Polyurethan-Kleber Multi-Filament | |
| Konstruktion | gewebt mit kaltgeschnittenen Nähten | |
| Schattenbereich | Mass angefertigt | |
| Verfügbare Breiten (mm) | 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 160 | |
| Breitentoleranz (mm) | 16,20,25 mm: ±1,0 mm 30,38,50 mm: ±1,5 mm100 mm: -1,0/+2,0 mm | |
| Beständigkeit gegen Hitze | Erweichungspunkt 180°C, Schmelzpunkt 200–215°C | |
| Beständigkeit gegen Temperatur | keine Änderung bei -30°C bis +140°C | |
| Kraft im Wasser | behält 50 % der Verschlussfestigkeit in Wasser und erholt sich nach dem Trocknen zu 100 % | |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen bei niedrigen Temperaturen, Trichlorethylen und Lösungsmittel für die chemische Reinigung | |
| Einfluss von Insekten, Schimmel | nicht betroffen | |
| Einfluss von Feuchtigkeit | bei Feuchtigkeit über 90 % RH ist die Verschlussfestigkeit etwas reduziert | |
| UV-Beständigkeit | begrenzte Beständigkeit, Polyesterband verwenden, wenn es starkem UV-Licht ausgesetzt ist | |
| Schrumpfung nach Waschen bei 60°C /30 Min. Testmethode: ISO 6330 | Klettverschluss (längs/quer): max.2% | |
| Ausfransen | Keiner | |
| Zugfestigkeit (N/cm)ISO 13934-1:2013 | Haken: 200,0-384,0 Schleife: 200,0-301,0 Minimum für H&L: 200 Durchschnitt: 300 | |
| Reißdehnung (%)ISO 13934- | 35 % - 50 % Minimum: 30 % Tatsächlich oder Durchschnitt: 40 % | |
| Qualitäts-ISO | GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 | |
| Erreichen | Bestätigt | |
| Farbstoffe | keine schädlichen AZO-Farbstoffe | |
| Dimethylfumarat (DMFu) | Nicht enthalten | |
| Öko-tex | Öko-Tex Standard 100 Klasse I | |
| Art der Gelenke | Heiße Schmelze | |
| Anzahl der Gelenke pro Rolle | Die meisten haben keine Gelenke, nur sehr wenige Rollen haben ein oder zwei Gelenke | |
| Kontaktinformationen | ||
| Kontakt | Kelly | |
| Email | kellyliu@tj-xhzz.com | |



Tianjin Xinghua Weaving Co., LTD wurde 1984 gegründet und ist auf die Herstellung von Klettverschlüssen (auch als Klettverschluss bekannt) der führenden Unternehmen in Nordchina spezialisiert.